Menü
Platz | Name (Ortsverband) |
1 | Sabine Rautenberg (Großhansdorf) |
2 | Gerold Rahmann (Bad Oldesloe) |
3 | Klaudia Rahmann (Bad Oldesloe) |
4 | Malte Maximilian Ilemann (Trittau) |
5 | Monja Löwer (Ahrensburg) |
6 | Uwe Schreiber (Tangstedt) |
7 | Petra Grüner (Oststeinbek) |
8 | Jan Schwartz (Oststeinbek) |
9 | Angela Tsagkalidis (Barsbüttel) |
10 | Alexander Harder (Reinbek) |
11 | Bärbel Bischoff (Tangstedt) |
12 | Stefan Kehl (Großhansdorf) |
13 | Vera Hanel (Reinbek) |
14 | Malte Harlapp (Reinbek) |
15 | Claudia Block-Giencke (Bargteheide) |
16 | Helge Barthel (Siek) |
17 | Karin Hoffmann (Bad Oldesloe) |
18 | Joachim Germer (Barsbüttel) |
19 | Sabine Paap (Trittau) |
20 | Matthias Sünnemann (Großhansdorf) |
21 | Petra Fink (Siek) |
22 | Stefan Mauel (Tangstedt) |
23 | Susanne Steffen (Reinbek) |
24 | Andreas Rieschick (Ammersbek) |
25 | Angela Poling (Bargteheide) |
26 | Hartmut Jokisch (Bad Oldesloe) |
27 | Susanne Lohmann (Ahrensburg) |
28 | Lasse Thieme (Ahrensburg) |
29 | Elke Dullenweber (Ahrensburg) |
30 | Rainer Möller (Ahrensburg) |
31 | Ines Knoop-Hille (Reinfeld-Nordstormarn) |
32 | Alexander Kretzschmar (Reinfeld-Nordstormarn) |
33 | Florentine Freilinger (Reinbek) |
34 | Claas-Christian Dähnhardt (Ahrensburg) |
35 | Julia Sievers (Bad Oldesloe) |
36 | Michael Hilker (Tangstedt) |
37 | Nora Pfaff (Großhansdorf) |
38 | Christian Schmidt (Ahrensburg) |
39 | Ulrike Müller-Kopsch (Glinde) |
40 | Rainer Hosfeld (Ahrensburg) |
Wahlkreis | Name |
Wahlkreis 1 Nordstormarn | Alexander Kretzschmar |
Wahlkreis 2 Reinfeld | Ines Knoop-Hille |
Wahlkreis 3 Bad Oldesloe I | Klaudia Rahmann |
Wahlkreis 4 Bad Oldesloe II | Karin Hoffmann |
Wahlkreis 5 Bad Oldesloe III | Gerold Rahmann |
Wahlkreis 6 Bad Oldesloe Land | Hartmut Jokisch |
Wahlkreis 7 Tangstedt | Uwe Schreiber |
Wahlkreis 8 Bargteheide I | Claudia Block-Giencke |
Wahlkreis 9 Bargteheide II | Angela Poling |
Wahlkreis 10 Bargteheide Land | Christina Birnbacher |
Wahlkreis 11 Ammersbek | Andreas Rieschick |
Wahlkreis 12 Ahrensburg I | Christian Schubbert |
Wahlkreis 13 Ahrensburg II | Sven Scheuer |
Wahlkreis 14 Ahrensburg III | Monja Löwer |
Wahlkreis 15 Großhansdorf | Sabine Rautenberg |
Wahlkreis 16 Siek | Helge Barthel |
Wahlkreis 17 Lütjensee | Malte Maximilian Ilemann |
Wahlkreis 18 Trittau | Sabine Paap |
Wahlkreis 19 Barsbüttel | Angela Tsagkalidis |
Wahlkreis 20 Glinde I | Ulrike Müller-Kopsch |
Wahlkreis 21 Glinde II | Petra Grüner |
Wahlkreis 22 Oststeinbek | Jan Schwartz |
Wahlkreis 23 Reinbek I | Malte Harlapp |
Wahlkreis 24 Reinbek II | Alexander Harder |
Wahlkreis 25 Reinbek III | Vera Hanel |
Direktkandidieren sind vorläufig. Sie werden nach finaler Festlegung der Wahlkreise durch den Kreis Stormarn auf der Kreismitgliederversammlung (Wahlversammlung) am 21.01.2023 noch bestätigt
Alternierend im Kreisbüro im Bahnhof Bargteheide (gerader Monat) und digital (ungerader Monat). Bei Interesse an einer Teilnahme, bitte bei unserem Kreisgeschäftsführer [...]
MehrBei Interesse an einer Teilnahme, bitte bei unserer Fraktionsvorsitzenden Sabine Rautenberg melden.
MehrBei Interesse an einer Teilnahme, bitte bei unserer Fraktionsvorsitzenden Sabine Rautenberg melden.
MehrAlternierend im Kreisbüro im Bahnhof Bargteheide (gerader Monat) und digital (ungerader Monat). Bei Interesse an einer Teilnahme, bitte bei unserem Kreisgeschäftsführer [...]
MehrBei Interesse an einer Teilnahme, bitte bei unserer Fraktionsvorsitzenden Sabine Rautenberg melden.
MehrBei Interesse an einer Teilnahme, bitte bei unserer Fraktionsvorsitzenden Sabine Rautenberg melden.
MehrBei Interesse an einer Teilnahme, bitte bei unserer Fraktionsvorsitzenden Sabine Rautenberg melden.
MehrAlternierend im Kreisbüro im Bahnhof Bargteheide (gerader Monat) und digital (ungerader Monat). Bei Interesse an einer Teilnahme, bitte bei unserem Kreisgeschäftsführer [...]
MehrBei Interesse an einer Teilnahme, bitte bei unserer Fraktionsvorsitzenden Sabine Rautenberg melden.
Mehr